工場設備
I 受電能力 |
---|
2,000KW |
Ⅱ 整流器 | |
---|---|
①10,000A(シリコン整流器) | 2基 |
②5,000A(シリコン整流器) | 4基 |
③6,000A(シリコン整流器) | 8基 |
④5,000A以下 | 11基 |
Ⅲ Crタンクめっき | |
---|---|
① Φ 2,100 mm ×H 4,000mm | 1槽 |
② L 10,000mm × W1,500mm × H 1,200mm(10,000mmの長さ) | 1槽 |
③ L 5,000mm × W 1,500mm × H 1,200mm(5,000mmの長さ) | 1槽 |
④ L 3,000mm × W 3,500mm × H 3,000mm(半自動化設備) | 1槽 |
⑤ L 2,000mm × W 800mm × H 2,700mm(内面めっき用設備) | 1槽 |
Ⅳ アルミ上めっき加工 設備タンク | |
---|---|
① L 1,000mm × W 385mm × H 690mm(手動式設備) | 8槽 |
② L 5,200mm × W 1,400mm × H 790mm(自動化設備) | 1基 |
Ⅴ 羽布研磨機 | |
---|---|
① 10頭式自動円筒羽布研磨機 (自動挿入取出式) | 1台 |
② 5頭式自動円筒羽布研磨機 (自動挿入取出式) | 2台 |
③大型ロール研磨機(18mまで研磨可能) | 1台 |
④中型ロール研磨機(7mまで研磨可能) | 1台 |
⑤小型ロール研磨機 | 1台 |
⑥1頭式移動式羽布研磨機 Φ 50mm ~ 700mm × 3,200mm | 1台 |
⑦シリンダー内面半自動研磨機(2.5mまで研磨可能) | 1台 |
Ⅵ 運搬移動設備 | |
---|---|
①走行クレーン(3t) | 3台 |
②走行クレーン(5t) | 3台 |
③電気ホイスト他 | 一式 |
Ⅶ 排気・排水・除塵設備 | |
---|---|
①排ガス洗浄装置及付帯設備 | 3基 |
②オルガノ製排水処理設備(自動制御装置、攪拌機反応槽など) | 一式 |
③脱鉄装置 | 1基 |
④湿気、集塵機洗浄装置 | 1基 |
⑤集塵用ファン(10馬力) | 1基 |
Ⅷ 検査測定器 | |
---|---|
①硬度計(ショアー) | 1台 |
②電磁式膜厚測定器 | 4台 |
③マイクロメーター Φ 0~700mm | 一式 |
④NSK電子マイクロメーター 50㎜~100m | 一式 |
⑤インナーマイクロメーター径 0~450mm | 一式 |
⑥表面粗度計 | 1台 |
⑦塩水噴霧試験機 | 1台 |
Ⅸ その他 | |
---|---|
①EH500型貫流ボイラー | 1基 |
②濾過器 | 5台 |
③耐熱ポンプ | 8台 |
④熱交換器 | 4台 |
⑤クーリングタワー | 3基 |
⑥ピンホールインレー修整器 | 1台 |
⑦ファンダクト及洗浄機 | 一式 |
Ⅹ 輸送 | |
---|---|
①輸送トラック(4t) | 1台 |
②輸送トラック(3t) | 1台 |